SPL SUBWOOFER 300mm 2+2 Ohm
Specifiche Tecniche | |
Dimensioni mm (pollici) | 380 (15) |
Gestione della potenza - W continuo | 1200 |
Gestione della potenza - Picco W | 2400 |
Impedenza Ohm | 2 + 2 |
Profondità mm (pollici) | 210 (8.27) |
Tipo di bobina vocale | doppio |
Nessun componente filtro | SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA SPL |
Bobina vocale Ø | 75 (3) |
Dimensioni magnete D xpxh mm (pollici) | 180 x 90 x 40 (6,69 x 3,54 x 1,57) |
Peso di un componente kg (lb.) | 10,1 (22.27) |
Magnete | Ferrite |
Cono | Carta non pressata con fibra di cotone |
Specifiche elettroacustiche | |
Xmech mm (pollici) | 10,6 (0.42) |
D mm | 323 |
Xmax mm | 15,4 |
Re Ohm | 0,96 |
Fs Hz | 31 |
Le mH | 1 |
Vas I | 68,83 |
Mmm g | 361 |
Cm mm/N | 0,07 |
BL T*m | 10 |
Qts | 0,61 |
Qes | 0,66 |
Qm | 7,4 |
SpldB _ | 88 |