MACROM - SCOOTER ELETTRICO 10" FOLDABLE BLACK
Meccanica | Colore | Nero |
Dimensioni “aperta” | A: 120 x L: 120 x Manubrio 52 cm | |
Dimensioni “chiuso” | A: 52 x L: 120 x Manubrio 52 cm | |
Altezza da suolo | 16,5 cm | |
Interasse | 89 cm | |
Peso totale | 13,5 kg | |
Freni | Disco posteriore -Elettrico anteriore - Emergenza parafango posteriore | |
Pneumatici | 10 x 2.125 pollici (25 x 5,3 cm) | |
Telaio | Alluminio | |
Ammortizzatori | Posteriore | |
Batteria | Installazione della batteria | Fissa |
Capacità della batteria | 36 Volts 7500mAh | |
Tipo di batteria | Ioni di Litio | |
Corrente di carica | 1.5 Ampere | |
Tempo di ricarica | 4 - 6 ore | |
Ingresso nominale | 36 Volts | |
Potenza nominale | 270 Watts | |
Durata della batteria | Oltre 500 cariche | |
Temperatura di carica | 25° | |
Funzioni | Velocità | * 25 km/h |
Autonomia | * 25-30 Km | |
Pendenza massima | 20° | |
Carico massimo | 100 kg | |
Illuminazione | Frontale Led (RGB) - Posteriore Stop e Luce di posizione | |
Campanello | Manuale | |
Sistema di azionamento del motore | Elettrico - Spinta | |
* L’autonomia e la velocità massima dipendono dal peso dell’utilizzatore, dalla velocità e dalla pendenza del percorso. | ||
Display | Display | Si (Blue) |
Potenza rimanente | Si | |
Velocità | Si | |
Chilometraggio totale | Si | |
Monitoraggio funzioni | Si | |
Bluetooth x App | Si | |
Motore | Tipo di motore | Elettrico senza spazzole con magnete permanente |
Potenza nominale | 350 Watts | |
Tensione nominale | 36 Volts | |
Coppia nominale | 32 Nm | |
Livello impermeabile | * IPX4 | |
* Prodotto contro spruzzi d'acqua (non idoneo al lavaggio con idropulirtrice) |