KENWOOD - SintoRDS (NO CD)50x4 ing. AUX, USB, BLUETOOTH+AAC+FLAC+DAB Gli appassionati di qualità del suono apprezzeranno il supporto per la riproduzione USB di vari tipi di formati musicali, inclusa la compatibilità con i file FLAC. La radio digitale DAB + può trasportare molte più stazioni e tutte le stazioni possono essere trasmesse con una qualità audio di gran lunga superiore rispetto a FM. Bluetooth integrato per chiamate in vivavoce e musica in streaming, oltre alla possibilità di utilizzare lo smartphone come un telecomando wireless. La semplice personalizzazione del suono è disponibile anche con l'equalizzatore a 13 bande integrato e l'allineamento temporale digitale.
Tuner radio DAB+ integrato |
Bluetooth per viva voce e streaming audio |
USB frontale e AUX-IN con sportellino anti polvere |
MP3/WMA/WAV/FLAC |
KENWOOD remote app ready |
DSP, DTA, 3-Way X'over & 13-band EQ built-in |
1x RCA Preouts (2,5V) |
Illuminazioni tasti rossa e illuminazione display bianca |
GUI multilingue ; Inglese/Francese/Russo e Spagnolo |
Ingombro ridotto per una facile installazione |
Formato DIN | 1 DIN |
Frontalino estraibile | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione rossa |
Manopola multifunzione e per controllo volume | Si |
Dual Accent Key | Viva voce e audio in streaming |
Memoria di Back-up | Settaggi Menu |
Tono sensbile al tocco | Si |
Orologio digitale | Si |
Visualizzazione orologio ad alimentazione spenta | default off |
Spegnimento automatico (20/40/60 minuti) | Si |
Connettore integrato | Mitsumi, 16 pin |
Connettore ISO | Si, Mitsumi to ISO cable |
Bluetooth integrato | Si |
Interfaccia USB x 1 | Si |
Firmware aggiornabile | Si |
Mechless receiver | Si |
Ingombro ridotto | Si |
Tipo di display | Display a cristalli liquidi |
Visualizzazione informazioni | 1 riga, 13 segmenti x 13 digit |
Display a cristalli liquidi Vertical Aligment | Si |
Illuminazione display | Bianca (LED) |
Dimmer | Manual / Set by Timer |
Controllo luminosità | 0 - 31 steps |
Modalità Demo | Si |
Lingua selezionabile per il menu | Inglese (default) / Spagnolo / Francese / Russo |
TAG Display | Inglese, Spagnolo, Russo e Greco |
Cornice frontale | Nero |
Frontalino | Nero |
Tasti | Nero |
Cornice esterna | Nero |
Illuminazione triangolo | Illuminazione rossa |
Porte frontali con sportello di protezione | Si |
Illuminazione tasti | Illuminazione rossa |
Porta USB frontale retroilluminata | Illuminazione rossa |
Illuminazione Display | LED bianchi |
Tasto controllo Luminosità | 0 - 31 step |
Controllo della luminosità (display) | 0 - 31 step |
Tasto controllo Dimmer | Manual / Set by Timer |
Controllo Dimmer (display) | Manual / Set by Timer |
Selezione stazioni | Manuale/ Preinstallata |
Tuner Preset/ Tasto Recall | Si |
Ricezione FM | Si |
Ricezione AM (MW/LW) | Si |
Tuner Presets (FM/AM) | 24 Presets (18FM / 6AM) |
Preset memory senza back-up | Si |
Preset memory mista (FM & AM) | 6 presets |
Modalità Tuning (Auto1/ Auto2/ Manuale) | Auto1/Auto2/Manual |
Ricerca stazioni Up/Down | Si |
Automatic Memory Entry (AME) | Si |
Selettore FM Stero/Mono | Si |
RDS (PI, PS, AF, TI, Orologio) | Si |
Radio Text Plus | Si |
Informazioni traffico | Si |
Ricerca locale | Si |
AF Regional | Selezionabile : AF/AF REG/OFF |
Auto TP search | Si |
Funzione Enhanced Other Networks(EON) | Si |
Program Type Function (PTY) | Si |
DAB+ tuner integrati | Si |
Digital Radio Certification Mark | Si |
Ricerca intelligente | Si, (Service, Ensemble & Component) |
Modalità radio/modalità ricerca | Auto1/Auto2/Manual |
Service preset | 6 band * 3 cell preset, |
Lista servizi ordine alfabetico | Si |
Preset list | Si |
Ricerca alfabetica | Si |
Servizi correlati | Si |
Interruzione Audio con PTY | Si |
Interruzione audio con annuncio | Si |
DAB-RDS integrato TI | Si |
Informazioni traffico | Si |
DAB Priority | Si |
PTY (Programme Type) search | Si |
PTY (Programme Type) watch | Si |
Soft linking | Si |
Antenna con selezione on/off | Si |
Antenna DAB inclusa | Si, Termiale SMB |
I file MP3 sono riproducibili da | USB |
I file WMA sono riproducibii da | USB |
I formati WAV sono riproducibili da | USB |
Riproduzione file FLAC | USB |
Porta USB | Si, Frontale con copertura anti polvere |
Protocollo USB | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
Drive Change | Si |
Riproduzione WMA (Windows Media File) | Si |
Riproduzione WAV (Waveform Audio Format) | Si |
Riproduzione FLAC (Free Lossless Audio Codec) | Si |
Riproduzione Repaeat/ Random | Si |
Riprendi la riproduzione | Si |
Visualizzazione Time Code | Si |
Ricarica 1,5A (BC 1,2) | Si |
Massima potenza in uscita | 50W x 4 |
MOSFET Power IC | Si |
Ingresso ausiliario (Aux in) | Si, Frontale, mini-jack |
Pre-out | 1 RCA |
Livello uscita pre-out | 2,5V |
Preout posteriori / Subwoofer selezionabili | Si |
Regolazione livello di uscita del subwoofer | Si |
2-Way X'over network | Si |
3-Way x'over (bi-amp connection) | Si |
Gestione Balance/Fader/Loudness | Si |
Loudness | Off / LV1/ LV2 |
Bass Boost | Off/+1/+2/+3/+4/+5 |
Graphic Equalizer + Preset | 13-Bands Graphic Equalizer with 8 Presets. |
Digital Sound Processor (DSP) Built-in | Si |
Time Aligment | Si |
Filtro passa alto e passa basso | Si |
Speaker Size Control | Si |
Sound Reconstruction | Si |
Space Enhancer | Si |
Realizer | Si |
Stage EQ | Si |
Drive EQualizer | Si |
Sound Elevation | Si |
Protocollo HFP (Hands Free Profile) di alta qualità sonora | HFP V1.7.1 |
Connessione di 2 telefoni | Si |
Audio Streaming alta qualità | SBC |
Serial Port Profile (SPP) | Si |
Profilo rubrica telefonica (PBAP) | Si |
Funzione Easy Pairing | Si |
Android Automatic Pairing via USB | Si |
KENWOOD Remote App Ready | Android only, available in Play store |
KENWOOD Music Mix Support | Si |
Modalità Privata | Si |
Richiesta interruzione chiamata | Si |
Ricerca Alfabetica da rubrica | Si |
Controllo voce | Si |
Visualizzazione sul display status telefono | Si |
Visualizzazione sul display status audio | Si |
Visualizzazione sul display status del segnale | Si |
Visualizzazione sul display status batteria | Si |
Bluetooth Paring Indicator | Si |
Microfono di alta qualità con funzione di eliminazione del rumore | Inclusa (cavo posteriore) |
Firmware del Bluetooth aggiornabile | Si, incluso negli aggiornamenti di sistema |
Dipende dal tipo di telefono | Con prodotti Kenwood |
ingresso USB & AUX frontale | Si |
Predisposizione comandi a volante* (*con interfaccia opzionale) | Si, Richiesta interfaccia opzionale |
DC-Cord | NEW Mitsumi to ISO |
Power Control (P.CON) | Si |
2-Way (Tel/Navi) Mute | Si |
Ingresso antenna FM | |
DAB Aerial input | SMB connector |
Ingresso per microfono esterno | 3,5mm mini-jack |
FM range: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Si |
Sensibilità utile FM | 0,56?V/75ohm (S/N 30dB) |
Sensibilità di silenziamento FM | 1,58?V/75ohm (S/N 46dB) |
Risposta in frequenza FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
Rapporto segnale/rumore FM(Mono) | 68dB |
Separazione Stereo FM(1kHz) | 40dB |
MW range: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile MW | 28,5?V (S/N ##NUM2##dB) |
LW range: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Si |
Sensibilità utile LW | 45?V (S/N ##NUM2##dB) |
Banda III - Range di frequenza | 174,928 MHz - 239,2MHz |
Modalità | I, II, III, IV |
Sensibilità | - 100dBm |
Rapporto segnale/rumore | 90dB |
DAB tipo di connettore | SMB |
oltaggio di uscita | 12V (11V to 16V allowable) |
Corrente massima | < 100 mA |
Versione USB | USB 1.1 / 2.0 full speed |
File | FAT 32 / 16 / 12 |
Corrente in uscita | 1500mA |
MP3 Decode | Compatibile con MPEG 1/", Audio Layer 3 |
WMA Decode | Compatibile con Windows Media Audio |
Compatibile WAV | Lineare - File PMC |
FLAC decode | File FLAC fino a 96kHz/24bit |
Risposta in frequenza | 20Hz - 20kHz |
S/N Ratio | 99 dB (1kHz) |
Gamma dinamica | 93dB |
Separazione canali | 90dB |
Potenza in uscita | 50W x 4 |
Potenza nominale (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Livello Preout | 2500mV / 10kOhm, |
Impedenza di preuscita | 600Ohm |
Impedenza degli altoparlanti | 4Ohm ~ 8Ohm |
Risposta in frequenza | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
Ingresso audio esterno | 1000mV |
Impedenza Aux In | 30kOhm |
Equalizzatore grafico | 13-Band |
Frequenza G.EQ. (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
G. EQ. Gain (dB) | -7 / ... / +7 |
Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
Tecnologia | Bluetooth V4.2 |
Frequenza | 2,402 - 2,48 GHz |
Potenza di uscita | +4dBm(max), power class 2 |
Variazione massima | Approx. 10 meter |
Protocollo HandsFree (HFP) | Si, V1.7.1 |
Protocolli seriali (SPP) | Si |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Si |
Audio Codec | SBC |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Si, V1.6.1 |
Phonebook access profile (PBAP) | Si |
Chiavette di estrazione | 2 pieces |
Cornice | Si |
Slitta di montaggio | Si |
DC cord (Mitsumi to ISO) | 20 cm |
DAB antenna | con cavo da 3 cm |
Microfono | con cavo da 3 cm |
Manuale di isruzioni multi lingua incluso | Guida rapida |
Manuali scaricabili | Si |
Tensione di funzionamento | 14,4V (10,5 ~ 16V Allowable) |
Consumo | 10A |
Dimensioni (LxAxP) | 182 x 53 x 100mm |
Peso | 700gr |